Sousse Prayer Timetable — September 2026
Daily Fajr, Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib & Isha times with Hijri dates for Sousse, Tunisia. Print or add to your calendar (iCal).
Quick Answer
The September 2026 and October 2026 prayer timetables for Sousse, Tunisia are below — Fajr, Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha for every day with the Hijri date, calculated with the Muslim World League (MWL) method. Print them or add them to your calendar (iCal).
Sousse prayer times — September 2026
Muslim World League (MWL) · Africa/Tunis
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | 19 Rabi' al-Awwal | 04:20 | 05:49 | 12:17 | 15:57 | 18:45 | 20:09 |
| Wed 2 | 20 Rabi' al-Awwal | 04:21 | 05:50 | 12:17 | 15:56 | 18:44 | 20:07 |
| Thu 3 | 21 Rabi' al-Awwal | 04:22 | 05:51 | 12:17 | 15:55 | 18:42 | 20:05 |
| Fri 4 | 22 Rabi' al-Awwal | 04:23 | 05:52 | 12:16 | 15:54 | 18:41 | 20:04 |
| Sat 5 | 23 Rabi' al-Awwal | 04:24 | 05:52 | 12:16 | 15:53 | 18:39 | 20:02 |
| Sun 6 | 24 Rabi' al-Awwal | 04:25 | 05:53 | 12:16 | 15:53 | 18:38 | 20:01 |
| Mon 7 | 25 Rabi' al-Awwal | 04:26 | 05:54 | 12:15 | 15:52 | 18:37 | 19:59 |
| Tue 8 | 26 Rabi' al-Awwal | 04:27 | 05:55 | 12:15 | 15:51 | 18:35 | 19:57 |
| Wed 9 | 27 Rabi' al-Awwal | 04:28 | 05:55 | 12:15 | 15:50 | 18:34 | 19:56 |
| Thu 10 | 28 Rabi' al-Awwal | 04:29 | 05:56 | 12:14 | 15:49 | 18:32 | 19:54 |
| Fri 11 | 29 Rabi' al-Awwal | 04:30 | 05:57 | 12:14 | 15:48 | 18:31 | 19:52 |
| Sat 12 | 1 Rabi' al-Thani | 04:31 | 05:58 | 12:14 | 15:48 | 18:29 | 19:51 |
| Sun 13 | 2 Rabi' al-Thani | 04:32 | 05:58 | 12:13 | 15:47 | 18:28 | 19:49 |
| Mon 14 | 3 Rabi' al-Thani | 04:33 | 05:59 | 12:13 | 15:46 | 18:26 | 19:48 |
| Tue 15 | 4 Rabi' al-Thani | 04:33 | 06:00 | 12:13 | 15:45 | 18:25 | 19:46 |
| Wed 16 | 5 Rabi' al-Thani | 04:34 | 06:01 | 12:12 | 15:44 | 18:23 | 19:44 |
| Thu 17 | 6 Rabi' al-Thani | 04:35 | 06:01 | 12:12 | 15:43 | 18:22 | 19:43 |
| Fri 18 | 7 Rabi' al-Thani | 04:36 | 06:02 | 12:12 | 15:42 | 18:20 | 19:41 |
| Sat 19 | 8 Rabi' al-Thani | 04:37 | 06:03 | 12:11 | 15:41 | 18:19 | 19:40 |
| Sun 20 | 9 Rabi' al-Thani | 04:38 | 06:04 | 12:11 | 15:40 | 18:17 | 19:38 |
| Mon 21 | 10 Rabi' al-Thani | 04:39 | 06:04 | 12:11 | 15:39 | 18:16 | 19:37 |
| Tue 22 | 11 Rabi' al-Thani | 04:40 | 06:05 | 12:10 | 15:38 | 18:15 | 19:35 |
| Wed 23 | 12 Rabi' al-Thani | 04:41 | 06:06 | 12:10 | 15:37 | 18:13 | 19:33 |
| Thu 24 | 13 Rabi' al-Thani | 04:41 | 06:07 | 12:09 | 15:36 | 18:12 | 19:32 |
| Fri 25 | 14 Rabi' al-Thani | 04:42 | 06:08 | 12:09 | 15:35 | 18:10 | 19:30 |
| Sat 26 | 15 Rabi' al-Thani | 04:43 | 06:08 | 12:09 | 15:34 | 18:09 | 19:29 |
| Sun 27 | 16 Rabi' al-Thani | 04:44 | 06:09 | 12:08 | 15:33 | 18:07 | 19:27 |
| Mon 28 | 17 Rabi' al-Thani | 04:45 | 06:10 | 12:08 | 15:32 | 18:06 | 19:26 |
| Tue 29 | 18 Rabi' al-Thani | 04:46 | 06:11 | 12:08 | 15:31 | 18:04 | 19:24 |
| Wed 30 | 19 Rabi' al-Thani | 04:46 | 06:12 | 12:07 | 15:30 | 18:03 | 19:23 |
Sousse prayer times — October 2026
Muslim World League (MWL) · Africa/Tunis
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 20 Rabi' al-Thani | 04:47 | 06:12 | 12:07 | 15:29 | 18:01 | 19:21 |
| Fri 2 | 21 Rabi' al-Thani | 04:48 | 06:13 | 12:07 | 15:28 | 18:00 | 19:20 |
| Sat 3 | 22 Rabi' al-Thani | 04:49 | 06:14 | 12:06 | 15:27 | 17:58 | 19:18 |
| Sun 4 | 23 Rabi' al-Thani | 04:50 | 06:15 | 12:06 | 15:26 | 17:57 | 19:17 |
| Mon 5 | 24 Rabi' al-Thani | 04:51 | 06:16 | 12:06 | 15:25 | 17:56 | 19:16 |
| Tue 6 | 25 Rabi' al-Thani | 04:51 | 06:16 | 12:06 | 15:24 | 17:54 | 19:14 |
| Wed 7 | 26 Rabi' al-Thani | 04:52 | 06:17 | 12:05 | 15:23 | 17:53 | 19:13 |
| Thu 8 | 27 Rabi' al-Thani | 04:53 | 06:18 | 12:05 | 15:22 | 17:51 | 19:11 |
| Fri 9 | 28 Rabi' al-Thani | 04:54 | 06:19 | 12:05 | 15:21 | 17:50 | 19:10 |
| Sat 10 | 29 Rabi' al-Thani | 04:55 | 06:20 | 12:04 | 15:20 | 17:49 | 19:09 |
| Sun 11 | 30 Rabi' al-Thani | 04:56 | 06:21 | 12:04 | 15:19 | 17:47 | 19:07 |
| Mon 12 | 1 Jumada al-Awwal | 04:56 | 06:21 | 12:04 | 15:18 | 17:46 | 19:06 |
| Tue 13 | 2 Jumada al-Awwal | 04:57 | 06:22 | 12:04 | 15:17 | 17:45 | 19:05 |
| Wed 14 | 3 Jumada al-Awwal | 04:58 | 06:23 | 12:03 | 15:16 | 17:43 | 19:03 |
| Thu 15 | 4 Jumada al-Awwal | 04:59 | 06:24 | 12:03 | 15:16 | 17:42 | 19:02 |
| Fri 16 | 5 Jumada al-Awwal | 05:00 | 06:25 | 12:03 | 15:15 | 17:41 | 19:01 |
| Sat 17 | 6 Jumada al-Awwal | 05:01 | 06:26 | 12:03 | 15:14 | 17:39 | 19:00 |
| Sun 18 | 7 Jumada al-Awwal | 05:01 | 06:27 | 12:03 | 15:13 | 17:38 | 18:58 |
| Mon 19 | 8 Jumada al-Awwal | 05:02 | 06:27 | 12:02 | 15:12 | 17:37 | 18:57 |
| Tue 20 | 9 Jumada al-Awwal | 05:03 | 06:28 | 12:02 | 15:11 | 17:36 | 18:56 |
| Wed 21 | 10 Jumada al-Awwal | 05:04 | 06:29 | 12:02 | 15:10 | 17:34 | 18:55 |
| Thu 22 | 11 Jumada al-Awwal | 05:05 | 06:30 | 12:02 | 15:09 | 17:33 | 18:54 |
| Fri 23 | 12 Jumada al-Awwal | 05:05 | 06:31 | 12:02 | 15:08 | 17:32 | 18:53 |
| Sat 24 | 13 Jumada al-Awwal | 05:06 | 06:32 | 12:02 | 15:07 | 17:31 | 18:52 |
| Sun 25 | 14 Jumada al-Awwal | 05:07 | 06:33 | 12:02 | 15:06 | 17:30 | 18:50 |
| Mon 26 | 15 Jumada al-Awwal | 05:08 | 06:34 | 12:01 | 15:05 | 17:28 | 18:49 |
| Tue 27 | 16 Jumada al-Awwal | 05:09 | 06:35 | 12:01 | 15:04 | 17:27 | 18:48 |
| Wed 28 | 17 Jumada al-Awwal | 05:10 | 06:36 | 12:01 | 15:04 | 17:26 | 18:47 |
| Thu 29 | 18 Jumada al-Awwal | 05:10 | 06:37 | 12:01 | 15:03 | 17:25 | 18:46 |
| Fri 30 | 19 Jumada al-Awwal | 05:11 | 06:38 | 12:01 | 15:02 | 17:24 | 18:45 |
| Sat 31 | 20 Jumada al-Awwal | 05:12 | 06:39 | 12:01 | 15:01 | 17:23 | 18:45 |
Times calculated using region-appropriate method. Always verify with your local mosque.
Other cities in Tunisia
Mosques in Sousse
- Great Mosque of SoussePlace de la Grande Mosquee, Medina, Sousse
- Ibn Khaldoun MosqueSousse City Centre, Sousse
This is a free service from Elite Digital Agency. Voluntary support keeps Global Prayer Times free for everyone. Support if you can.