Rajshahi Prayer Times Timetable
Monthly Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib & Isha times for Rajshahi, Bangladesh. Download as iCal or print.
Bangladesh official calculation method · 2026
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 1 | 03:53 | 12:09 | 16:51 | 18:58 | 20:26 |
| Thu 2 | 03:53 | 12:10 | 16:51 | 18:58 | 20:26 |
| Fri 3 | 03:53 | 12:10 | 16:51 | 18:58 | 20:26 |
| Sat 4 | 03:54 | 12:10 | 16:51 | 18:58 | 20:26 |
| Sun 5 | 03:54 | 12:10 | 16:52 | 18:58 | 20:26 |
| Mon 6 | 03:55 | 12:10 | 16:52 | 18:58 | 20:26 |
| Tue 7 | 03:55 | 12:11 | 16:52 | 18:58 | 20:26 |
| Wed 8 | 03:56 | 12:11 | 16:52 | 18:58 | 20:25 |
| Thu 9 | 03:56 | 12:11 | 16:52 | 18:58 | 20:25 |
| Fri 10 | 03:57 | 12:11 | 16:52 | 18:58 | 20:25 |
| Sat 11 | 03:57 | 12:11 | 16:52 | 18:57 | 20:25 |
| Sun 12 | 03:58 | 12:11 | 16:52 | 18:57 | 20:24 |
| Mon 13 | 03:59 | 12:11 | 16:52 | 18:57 | 20:24 |
| Tue 14 | 03:59 | 12:11 | 16:52 | 18:57 | 20:23 |
| Wed 15 | 04:00 | 12:12 | 16:52 | 18:57 | 20:23 |
| Thu 16 | 04:00 | 12:12 | 16:52 | 18:56 | 20:23 |
| Fri 17 | 04:01 | 12:12 | 16:53 | 18:56 | 20:22 |
| Sat 18 | 04:02 | 12:12 | 16:52 | 18:56 | 20:22 |
| Sun 19 | 04:02 | 12:12 | 16:52 | 18:56 | 20:21 |
| Mon 20 | 04:03 | 12:12 | 16:52 | 18:55 | 20:21 |
| Tue 21 | 04:04 | 12:12 | 16:52 | 18:55 | 20:20 |
| Wed 22 | 04:04 | 12:12 | 16:52 | 18:54 | 20:20 |
| Thu 23 | 04:05 | 12:12 | 16:52 | 18:54 | 20:19 |
| Fri 24 | 04:05 | 12:12 | 16:52 | 18:54 | 20:18 |
| Sat 25 | 04:06 | 12:12 | 16:52 | 18:53 | 20:18 |
| Sun 26 | 04:07 | 12:12 | 16:52 | 18:53 | 20:17 |
| Mon 27 | 04:07 | 12:12 | 16:52 | 18:52 | 20:16 |
| Tue 28 | 04:08 | 12:12 | 16:52 | 18:52 | 20:16 |
| Wed 29 | 04:09 | 12:12 | 16:52 | 18:51 | 20:15 |
| Thu 30 | 04:09 | 12:12 | 16:51 | 18:51 | 20:14 |
| Fri 31 | 04:10 | 12:12 | 16:51 | 18:50 | 20:14 |
July 2026
Loading July 2026 prayer times…
Times calculated using region-appropriate method. Always verify with your local mosque.
Other cities in Bangladesh
This is a free service from Elite Digital Agency. Voluntary support keeps Global Prayer Times free for everyone. Support if you can.