Leeds Prayer Timetable — November 2026
Daily Fajr, Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib & Isha times with Hijri dates for Leeds, United Kingdom. Print or add to your calendar (iCal).
The November 2026 and December 2026 prayer timetables for Leeds, United Kingdom are below — Fajr, Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha for every day with the Hijri date, calculated with the Moonsighting Committee Worldwide method. Print them or add them to your calendar (iCal).
Leeds prayer times — November 2026
Moonsighting Committee Worldwide · Europe/London
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 21 Jumada al-Awwal | 05:28 | 07:06 | 11:50 | 14:06 | 16:33 | 18:00 |
| Mon 2 | 22 Jumada al-Awwal | 05:30 | 07:08 | 11:50 | 14:04 | 16:31 | 17:58 |
| Tue 3 | 23 Jumada al-Awwal | 05:32 | 07:10 | 11:50 | 14:03 | 16:29 | 17:57 |
| Wed 4 | 24 Jumada al-Awwal | 05:34 | 07:12 | 11:50 | 14:01 | 16:27 | 17:55 |
| Thu 5 | 25 Jumada al-Awwal | 05:36 | 07:14 | 11:50 | 14:00 | 16:25 | 17:53 |
| Fri 6 | 26 Jumada al-Awwal | 05:38 | 07:16 | 11:50 | 13:59 | 16:23 | 17:51 |
| Sat 7 | 27 Jumada al-Awwal | 05:39 | 07:18 | 11:50 | 13:57 | 16:21 | 17:50 |
| Sun 8 | 28 Jumada al-Awwal | 05:41 | 07:20 | 11:50 | 13:56 | 16:19 | 17:48 |
| Mon 9 | 29 Jumada al-Awwal | 05:42 | 07:21 | 11:50 | 13:54 | 16:18 | 17:47 |
| Tue 10 | 30 Jumada al-Awwal | 05:44 | 07:23 | 11:50 | 13:53 | 16:16 | 17:45 |
| Wed 11 | 1 Jumada al-Thani | 05:46 | 07:25 | 11:50 | 13:52 | 16:14 | 17:44 |
| Thu 12 | 2 Jumada al-Thani | 05:48 | 07:27 | 11:50 | 13:51 | 16:13 | 17:43 |
| Fri 13 | 3 Jumada al-Thani | 05:50 | 07:29 | 11:50 | 13:49 | 16:11 | 17:41 |
| Sat 14 | 4 Jumada al-Thani | 05:52 | 07:31 | 11:51 | 13:48 | 16:09 | 17:39 |
| Sun 15 | 5 Jumada al-Thani | 05:54 | 07:33 | 11:51 | 13:47 | 16:08 | 17:39 |
| Mon 16 | 6 Jumada al-Thani | 05:56 | 07:35 | 11:51 | 13:46 | 16:06 | 17:37 |
| Tue 17 | 7 Jumada al-Thani | 05:57 | 07:37 | 11:51 | 13:45 | 16:05 | 17:36 |
| Wed 18 | 8 Jumada al-Thani | 05:58 | 07:38 | 11:51 | 13:44 | 16:03 | 17:34 |
| Thu 19 | 9 Jumada al-Thani | 06:00 | 07:40 | 11:52 | 13:43 | 16:02 | 17:34 |
| Fri 20 | 10 Jumada al-Thani | 06:02 | 07:42 | 11:52 | 13:42 | 16:01 | 17:33 |
| Sat 21 | 11 Jumada al-Thani | 06:04 | 07:44 | 11:52 | 13:41 | 16:00 | 17:32 |
| Sun 22 | 12 Jumada al-Thani | 06:06 | 07:46 | 11:52 | 13:40 | 15:58 | 17:30 |
| Mon 23 | 13 Jumada al-Thani | 06:07 | 07:47 | 11:53 | 13:39 | 15:57 | 17:30 |
| Tue 24 | 14 Jumada al-Thani | 06:09 | 07:49 | 11:53 | 13:38 | 15:56 | 17:29 |
| Wed 25 | 15 Jumada al-Thani | 06:11 | 07:51 | 11:53 | 13:37 | 15:55 | 17:28 |
| Thu 26 | 16 Jumada al-Thani | 06:12 | 07:52 | 11:53 | 13:37 | 15:54 | 17:27 |
| Fri 27 | 17 Jumada al-Thani | 06:13 | 07:54 | 11:54 | 13:36 | 15:53 | 17:27 |
| Sat 28 | 18 Jumada al-Thani | 06:15 | 07:56 | 11:54 | 13:35 | 15:52 | 17:26 |
| Sun 29 | 19 Jumada al-Thani | 06:16 | 07:57 | 11:54 | 13:35 | 15:51 | 17:25 |
| Mon 30 | 20 Jumada al-Thani | 06:18 | 07:59 | 11:55 | 13:34 | 15:50 | 17:24 |
Leeds prayer times — December 2026
Moonsighting Committee Worldwide · Europe/London
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | 21 Jumada al-Thani | 06:19 | 08:00 | 11:55 | 13:33 | 15:49 | 17:24 |
| Wed 2 | 22 Jumada al-Thani | 06:21 | 08:02 | 11:56 | 13:33 | 15:49 | 17:24 |
| Thu 3 | 23 Jumada al-Thani | 06:22 | 08:03 | 11:56 | 13:32 | 15:48 | 17:23 |
| Fri 4 | 24 Jumada al-Thani | 06:24 | 08:05 | 11:56 | 13:32 | 15:47 | 17:22 |
| Sat 5 | 25 Jumada al-Thani | 06:25 | 08:06 | 11:57 | 13:32 | 15:47 | 17:23 |
| Sun 6 | 26 Jumada al-Thani | 06:27 | 08:08 | 11:57 | 13:31 | 15:46 | 17:22 |
| Mon 7 | 27 Jumada al-Thani | 06:27 | 08:09 | 11:58 | 13:31 | 15:46 | 17:22 |
| Tue 8 | 28 Jumada al-Thani | 06:28 | 08:10 | 11:58 | 13:31 | 15:46 | 17:22 |
| Wed 9 | 29 Jumada al-Thani | 06:29 | 08:11 | 11:59 | 13:31 | 15:45 | 17:22 |
| Thu 10 | 1 Rajab | 06:31 | 08:13 | 11:59 | 13:31 | 15:45 | 17:22 |
| Fri 11 | 2 Rajab | 06:32 | 08:14 | 11:59 | 13:30 | 15:45 | 17:22 |
| Sat 12 | 3 Rajab | 06:33 | 08:15 | 12:00 | 13:30 | 15:45 | 17:23 |
| Sun 13 | 4 Rajab | 06:34 | 08:16 | 12:00 | 13:30 | 15:45 | 17:23 |
| Mon 14 | 5 Rajab | 06:35 | 08:17 | 12:01 | 13:30 | 15:45 | 17:23 |
| Tue 15 | 6 Rajab | 06:36 | 08:18 | 12:01 | 13:31 | 15:45 | 17:23 |
| Wed 16 | 7 Rajab | 06:36 | 08:18 | 12:02 | 13:31 | 15:45 | 17:24 |
| Thu 17 | 8 Rajab | 06:36 | 08:19 | 12:02 | 13:31 | 15:45 | 17:24 |
| Fri 18 | 9 Rajab | 06:37 | 08:20 | 12:03 | 13:31 | 15:45 | 17:24 |
| Sat 19 | 10 Rajab | 06:38 | 08:21 | 12:03 | 13:31 | 15:46 | 17:25 |
| Sun 20 | 11 Rajab | 06:38 | 08:21 | 12:04 | 13:32 | 15:46 | 17:26 |
| Mon 21 | 12 Rajab | 06:39 | 08:22 | 12:04 | 13:32 | 15:47 | 17:27 |
| Tue 22 | 13 Rajab | 06:39 | 08:22 | 12:05 | 13:33 | 15:47 | 17:27 |
| Wed 23 | 14 Rajab | 06:40 | 08:23 | 12:05 | 13:33 | 15:48 | 17:28 |
| Thu 24 | 15 Rajab | 06:40 | 08:23 | 12:06 | 13:34 | 15:48 | 17:28 |
| Fri 25 | 16 Rajab | 06:41 | 08:24 | 12:06 | 13:34 | 15:49 | 17:28 |
| Sat 26 | 17 Rajab | 06:41 | 08:24 | 12:07 | 13:35 | 15:50 | 17:29 |
| Sun 27 | 18 Rajab | 06:41 | 08:24 | 12:07 | 13:35 | 15:51 | 17:30 |
| Mon 28 | 19 Rajab | 06:42 | 08:24 | 12:08 | 13:36 | 15:52 | 17:31 |
| Tue 29 | 20 Rajab | 06:42 | 08:24 | 12:08 | 13:37 | 15:52 | 17:30 |
| Wed 30 | 21 Rajab | 06:42 | 08:24 | 12:09 | 13:38 | 15:53 | 17:31 |
| Thu 31 | 22 Rajab | 06:42 | 08:24 | 12:09 | 13:38 | 15:55 | 17:33 |
Times calculated using region-appropriate method. Always verify with your local mosque.
Other cities in United Kingdom
Mosques in Leeds
- Leeds Grand Mosque9 Woodsley Road, Leeds LS3 1DL
- Makkah Masjid (Leeds)28 Westgate, Leeds LS1 2RD
- Jamia Masjid Bilal10 Brudenell Road, Hyde Park, Leeds LS6 1BD
- Harehills MosqueHarehills Lane, Harehills, Leeds LS8
- Harehills Mosque (Leeds)Harehills Lane, Harehills, Leeds LS8 5HS
This is a free service from Elite Digital Agency. Voluntary support keeps Global Prayer Times free for everyone. Support if you can.