Glasgow Prayer Timetable — November 2026
Daily Fajr, Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib & Isha times with Hijri dates for Glasgow, United Kingdom. Print or add to your calendar (iCal).
The November 2026 and December 2026 prayer timetables for Glasgow, United Kingdom are below — Fajr, Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha for every day with the Hijri date, calculated with the Moonsighting Committee Worldwide method. Print them or add them to your calendar (iCal).
Glasgow prayer times — November 2026
Moonsighting Committee Worldwide · Europe/London
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 21 Jumada al-Awwal | 05:44 | 07:23 | 12:01 | 14:10 | 16:37 | 18:05 |
| Mon 2 | 22 Jumada al-Awwal | 05:46 | 07:25 | 12:01 | 14:08 | 16:35 | 18:03 |
| Tue 3 | 23 Jumada al-Awwal | 05:49 | 07:28 | 12:01 | 14:06 | 16:33 | 18:01 |
| Wed 4 | 24 Jumada al-Awwal | 05:51 | 07:30 | 12:01 | 14:05 | 16:30 | 17:58 |
| Thu 5 | 25 Jumada al-Awwal | 05:53 | 07:32 | 12:01 | 14:03 | 16:28 | 17:57 |
| Fri 6 | 26 Jumada al-Awwal | 05:55 | 07:34 | 12:01 | 14:02 | 16:26 | 17:55 |
| Sat 7 | 27 Jumada al-Awwal | 05:57 | 07:36 | 12:01 | 14:00 | 16:24 | 17:53 |
| Sun 8 | 28 Jumada al-Awwal | 05:58 | 07:38 | 12:01 | 13:59 | 16:22 | 17:51 |
| Mon 9 | 29 Jumada al-Awwal | 06:00 | 07:40 | 12:01 | 13:57 | 16:20 | 17:50 |
| Tue 10 | 30 Jumada al-Awwal | 06:02 | 07:42 | 12:01 | 13:56 | 16:19 | 17:49 |
| Wed 11 | 1 Jumada al-Thani | 06:04 | 07:44 | 12:01 | 13:54 | 16:17 | 17:47 |
| Thu 12 | 2 Jumada al-Thani | 06:06 | 07:46 | 12:01 | 13:53 | 16:15 | 17:45 |
| Fri 13 | 3 Jumada al-Thani | 06:09 | 07:49 | 12:01 | 13:52 | 16:13 | 17:44 |
| Sat 14 | 4 Jumada al-Thani | 06:11 | 07:51 | 12:01 | 13:50 | 16:11 | 17:42 |
| Sun 15 | 5 Jumada al-Thani | 06:13 | 07:53 | 12:02 | 13:49 | 16:10 | 17:41 |
| Mon 16 | 6 Jumada al-Thani | 06:15 | 07:55 | 12:02 | 13:48 | 16:08 | 17:40 |
| Tue 17 | 7 Jumada al-Thani | 06:16 | 07:57 | 12:02 | 13:47 | 16:06 | 17:38 |
| Wed 18 | 8 Jumada al-Thani | 06:18 | 07:59 | 12:02 | 13:46 | 16:05 | 17:37 |
| Thu 19 | 9 Jumada al-Thani | 06:20 | 08:01 | 12:02 | 13:44 | 16:03 | 17:35 |
| Fri 20 | 10 Jumada al-Thani | 06:22 | 08:03 | 12:03 | 13:43 | 16:02 | 17:35 |
| Sat 21 | 11 Jumada al-Thani | 06:24 | 08:05 | 12:03 | 13:42 | 16:00 | 17:33 |
| Sun 22 | 12 Jumada al-Thani | 06:26 | 08:07 | 12:03 | 13:41 | 15:59 | 17:32 |
| Mon 23 | 13 Jumada al-Thani | 06:27 | 08:08 | 12:03 | 13:40 | 15:57 | 17:30 |
| Tue 24 | 14 Jumada al-Thani | 06:29 | 08:10 | 12:04 | 13:39 | 15:56 | 17:30 |
| Wed 25 | 15 Jumada al-Thani | 06:31 | 08:12 | 12:04 | 13:39 | 15:55 | 17:29 |
| Thu 26 | 16 Jumada al-Thani | 06:33 | 08:14 | 12:04 | 13:38 | 15:54 | 17:28 |
| Fri 27 | 17 Jumada al-Thani | 06:34 | 08:16 | 12:05 | 13:37 | 15:53 | 17:27 |
| Sat 28 | 18 Jumada al-Thani | 06:36 | 08:18 | 12:05 | 13:36 | 15:52 | 17:27 |
| Sun 29 | 19 Jumada al-Thani | 06:37 | 08:19 | 12:05 | 13:36 | 15:51 | 17:26 |
| Mon 30 | 20 Jumada al-Thani | 06:39 | 08:21 | 12:06 | 13:35 | 15:50 | 17:25 |
Glasgow prayer times — December 2026
Moonsighting Committee Worldwide · Europe/London
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | 21 Jumada al-Thani | 06:41 | 08:23 | 12:06 | 13:34 | 15:49 | 17:24 |
| Wed 2 | 22 Jumada al-Thani | 06:42 | 08:24 | 12:06 | 13:34 | 15:48 | 17:24 |
| Thu 3 | 23 Jumada al-Thani | 06:44 | 08:26 | 12:07 | 13:33 | 15:47 | 17:23 |
| Fri 4 | 24 Jumada al-Thani | 06:46 | 08:28 | 12:07 | 13:33 | 15:46 | 17:22 |
| Sat 5 | 25 Jumada al-Thani | 06:47 | 08:29 | 12:08 | 13:32 | 15:46 | 17:23 |
| Sun 6 | 26 Jumada al-Thani | 06:48 | 08:30 | 12:08 | 13:32 | 15:45 | 17:22 |
| Mon 7 | 27 Jumada al-Thani | 06:49 | 08:32 | 12:08 | 13:32 | 15:45 | 17:22 |
| Tue 8 | 28 Jumada al-Thani | 06:50 | 08:33 | 12:09 | 13:31 | 15:44 | 17:21 |
| Wed 9 | 29 Jumada al-Thani | 06:52 | 08:35 | 12:09 | 13:31 | 15:44 | 17:22 |
| Thu 10 | 1 Rajab | 06:53 | 08:36 | 12:10 | 13:31 | 15:43 | 17:21 |
| Fri 11 | 2 Rajab | 06:54 | 08:37 | 12:10 | 13:31 | 15:43 | 17:21 |
| Sat 12 | 3 Rajab | 06:55 | 08:38 | 12:11 | 13:31 | 15:43 | 17:21 |
| Sun 13 | 4 Rajab | 06:56 | 08:39 | 12:11 | 13:31 | 15:43 | 17:22 |
| Mon 14 | 5 Rajab | 06:57 | 08:40 | 12:12 | 13:31 | 15:43 | 17:22 |
| Tue 15 | 6 Rajab | 06:58 | 08:41 | 12:12 | 13:31 | 15:43 | 17:22 |
| Wed 16 | 7 Rajab | 06:59 | 08:42 | 12:13 | 13:31 | 15:43 | 17:22 |
| Thu 17 | 8 Rajab | 06:59 | 08:43 | 12:13 | 13:31 | 15:43 | 17:23 |
| Fri 18 | 9 Rajab | 07:00 | 08:44 | 12:14 | 13:31 | 15:43 | 17:23 |
| Sat 19 | 10 Rajab | 07:00 | 08:44 | 12:14 | 13:31 | 15:44 | 17:24 |
| Sun 20 | 11 Rajab | 07:01 | 08:45 | 12:15 | 13:32 | 15:44 | 17:24 |
| Mon 21 | 12 Rajab | 07:02 | 08:46 | 12:15 | 13:32 | 15:45 | 17:26 |
| Tue 22 | 13 Rajab | 07:02 | 08:46 | 12:16 | 13:32 | 15:45 | 17:26 |
| Wed 23 | 14 Rajab | 07:03 | 08:47 | 12:16 | 13:33 | 15:46 | 17:27 |
| Thu 24 | 15 Rajab | 07:03 | 08:47 | 12:17 | 13:33 | 15:46 | 17:26 |
| Fri 25 | 16 Rajab | 07:03 | 08:47 | 12:17 | 13:34 | 15:47 | 17:27 |
| Sat 26 | 17 Rajab | 07:03 | 08:47 | 12:18 | 13:35 | 15:48 | 17:28 |
| Sun 27 | 18 Rajab | 07:04 | 08:48 | 12:18 | 13:35 | 15:49 | 17:29 |
| Mon 28 | 19 Rajab | 07:05 | 08:48 | 12:19 | 13:36 | 15:50 | 17:29 |
| Tue 29 | 20 Rajab | 07:05 | 08:48 | 12:19 | 13:37 | 15:51 | 17:30 |
| Wed 30 | 21 Rajab | 07:05 | 08:48 | 12:20 | 13:37 | 15:52 | 17:31 |
| Thu 31 | 22 Rajab | 07:05 | 08:48 | 12:20 | 13:38 | 15:53 | 17:32 |
Times calculated using region-appropriate method. Always verify with your local mosque.
Other cities in United Kingdom
Mosques in Glasgow
- Glasgow Central Mosque1 Mosque Avenue, Gorbals, Glasgow G5 9TA
- Madrassa Taleem ul Islam159-161 Nithsdale Road, Pollokshields, Glasgow G41 5QS
This is a free service from Elite Digital Agency. Voluntary support keeps Global Prayer Times free for everyone. Support if you can.